Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
1363_Terrazzo 1363 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1363_Terrazzo - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1364_Nexsus 1364 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1364_Nexsus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1365_İxxir 1365 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1365_İxxir - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1366_Major 1366 19.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1366_Major - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1367_Leon 1367 0.0 3.0 0.0 15.0 13.0 1367_Leon - No physical equipment Yaprak tabak 0 0 - - - - -
1368 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1368_Piscis - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1369_Major 1369 26.5 2.0 0.0 0.0 0.0 1369_Major - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1370_Maysa 1370 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1370_Maysa - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1371_Bread 1371 0.0 6.5 0.0 24.0 16.5 1371_Bread - No physical equipment Dikdörtgen tabak 0 0 - - - - -
1372_Venezia 1372 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1372_Venezia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1373_Love 1373 21.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1373_Love - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1374_Major 1374 24.0 9.4 0.0 0.0 0.0 1374_Major - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1375_Major 1375 13.2 5.0 0.0 0.0 0.0 1375_Major - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1376_Wood 1376 21.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1376_Wood - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1377_Cordelia 1377 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1377_Cordelia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1378_Atlas 1378 27.7 2.7 0.0 0.0 0.0 1378_Atlas - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1379_Atlas 1379 25.0 5.5 0.0 0.0 0.0 1379_Atlas - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1380_Atlas 1380 21.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1380_Atlas - No physical equipment Sulu Yemek Tabağı 0 0 - - - - -
1381_Atlas 1381 21.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1381_Atlas - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1382_Atlas 1382 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1382_Atlas - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -