Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
10851 0.0 5.3 0.0 16.9 15.0 10851_Blowfısh - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10852 22.6 2.5 0.0 0.0 0.0 10852_New Poıntsettıa - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
10853 32.0 6.5 0.0 0.0 0.0 10853_New Poıntsettıa - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10854 0.0 6.0 0.0 20.3 15.0 10854_Aleppo - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10855 0.0 5.9 0.0 31.0 27.0 10855_Walnut - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10856 0.0 2.5 0.0 28.0 28.0 10856_Tria - No physical equipment Üçgen tabak 0 0 - - - - -
10857 0.0 4.1 0.0 30.0 29.5 10857_Tria - No physical equipment Üçgen kase 0 0 - - - - -
10858 0.0 2.5 0.0 21.0 21.0 10858_Tria - No physical equipment Üçgen tabak 0 0 - - - - -
10859 0.0 2.9 0.0 30.0 16.5 10859_Pine Tree - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1086 28.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1086_Sitilvo - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
10860 33.0 2.1 0.0 0.0 0.0 10860_Dolce - No physical equipment Pasta tabak 0 0 - - - - -
10861 16.0 5.4 0.0 0.0 0.0 10861_Bruegel - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10862 0.0 2.5 0.0 22.5 22.0 10862_Bruegel - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
10863_Phase 10863 23.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10863_Phase - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10864 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10864_Neiman Marcu - No physical equipment Tabak 0 0 10358 bozuldu.2016 ve desen değişti. - - - -
10865 26.8 7.1 0.0 0.0 0.0 10865_Şehrazad - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10866 24.0 2.5 0.0 0.0 0.0 10866_Yoshinuma - No physical equipment Pasta tabak 0 0 - - - - -
10867 18.5 6.0 0.0 0.0 0.0 10867_Glow - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10868 13.5 5.5 0.0 0.0 0.0 10868_Flare - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10869 13.5 5.5 0.0 0.0 0.0 10869_Shınnıng - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -