Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
5782 23.5 15.0 0.0 0.0 0.0 5782_Basket - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
5783 30.0 19.5 0.0 0.0 0.0 5783_Basket - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
5785 0.0 4.5 0.0 14.5 12.5 5785_Deve Tabani - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
5786 14.5 7.7 0.0 0.0 0.0 5786_Mira - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
5787 20.5 10.9 0.0 0.0 0.0 5787_Mira - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
5788 26.5 14.0 0.0 0.0 0.0 5788_Mira - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
5789 37.5 7.0 0.0 0.0 0.0 5789_Mira - No physical equipment Yayvan kase 0 0 - - - - -
5790 20.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5790_Mira - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
5791 33.0 2.3 0.0 0.0 0.0 5791_Mira - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
5793 0.0 5.5 0.0 10.8 8.3 5793_Sade - No physical equipment Gondol 0 0 - - - - -
5794 12.8 7.5 0.0 0.0 0.0 5794_Pirinç Desen - No physical equipment Ayak 0 0 - - - - -
5795 0.0 2.3 0.0 32.6 32.6 5795_Penia - No physical equipment Kare tabak 0 0 - - - - -
5796 32.0 1.8 0.0 0.0 0.0 5796_Lolipop - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
5797 15.0 7.5 0.0 0.0 0.0 5797_Focus - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
5798 45.5 8.5 0.0 0.0 0.0 5798_Focus - No physical equipment Yayvan kase 0 0 - - - - -
5799 38.5 5.5 0.0 0.0 0.0 5799_Stone - No physical equipment Ondüle meyve tabaği 0 0 - - - - -
5800 15.5 7.5 0.0 0.0 0.0 5800_Flora - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
5801 45.5 3.5 0.0 0.0 0.0 5801_Focus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
5802 40.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5802_Pramit Desen - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
5803 9.0 9.5 0.0 0.0 0.0 5803_Atlas - No physical equipment Bardak 0 0 - - - - -