Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2675_Amorf 2675 25.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2675_Amorf - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2676_Dylan 2676 27.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2676_Dylan - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2677_Pyramid 2677 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2677_Pyramid - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2678_Odine 2678 10.0 7.5 0.0 0.0 0.0 2678_Odine - No physical equipment Ayak 0 0 - - - - -
2679_Prag 2679 33.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2679_Prag - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2680_Ena 2680 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2680_Ena - No physical equipment Kase 0 0 HORECA - - - -
2681_Ena 2681 21.0 9.5 0.0 0.0 0.0 2681_Ena - No physical equipment Kase 0 0 HORECA - - - -
2682_Neat 2682 21.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2682_Neat - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2683_Neat 2683 25.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2683_Neat - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2684_Sea sponge 2684 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2684_Sea sponge - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2685_Sea sponge 2685 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2685_Sea sponge - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2686_Ever 2686 27.5 2.5 0.0 0.0 0.0 2686_Ever - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2687 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2687_Atlas - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2688_Helix 2688 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2688_Helix - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2689_Estonia 2689 0.0 3.5 0.0 15.5 12.5 2689_Estonia - No physical equipment Oval Kase 0 0 HORECA - - - -
2690_Estonia 2690 0.0 4.5 0.0 21.0 18.0 2690_Estonia - No physical equipment Oval Kase 0 0 HORECA - - - -
2691_Amorf 2691 15.0 5.5 0.0 0.0 0.0 2691_Amorf - No physical equipment Kase 0 0 HORECA - - - -
2692_Tokyo 2692 10.0 4.5 0.0 0.0 0.0 2692_Tokyo - No physical equipment Kase 0 0 HORECA - - - -
2693_Prag 2693 16.0 5.5 0.0 0.0 0.0 2693_Prag - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2694_Frost 2694 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2694_Frost - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -