Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2531_Neat 2531 15.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2531_Neat - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2532_Neat 2532 15.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2532_Neat - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2533_Glove 2533 0.0 2.0 0.0 14.0 10.0 2533_Glove - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2534_Glamore 2534 28.0 15.5 0.0 0.0 0.0 2534_Glamore - No physical equipment Fanus 0 0 - - - - -
2535_Arıa 2535 31.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2535_Arıa - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2536_Cookieman 2536 0.0 3.0 0.0 15.5 12.5 2536_Cookieman - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2537_Atlas 2537 0.0 13.5 0.0 38.0 16.0 2537_Atlas - No physical equipment Kase 0 0 3100 bükme - - - -
2538_Doris 2538 0.0 15.5 0.0 40.5 22.5 2538_Doris - No physical equipment Kase 0 0 8110 bükme - - - -
2539_Athena 2539 0.0 14.0 0.0 45.0 21.0 2539_Athena - No physical equipment Kase 0 0 5458 bükme - - - -
2540_Katsu 2540 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2540_Katsu - No physical equipment Ayak 0 0 - - - - -
2541_Katsu 2541 9.5 10.0 0.0 0.0 0.0 2541_Katsu - No physical equipment Ayak 0 0 - - - - -
2542_Glow 2542 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2542_Glow - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2543_Aztec 2543 13.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2543_Aztec - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2544_Aztec 2544 26.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2544_Aztec - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2545_Pearl 2545 0.0 2.5 0.0 20.0 20.5 2545_Pearl - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2546_Wave 2546 0.0 3.8 0.0 27.0 24.0 2546_Wave - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2547_Sea Sponge 2547 34.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2547_Sea Sponge - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2548_Fall 2548 40.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2548_Fall - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2549_Nova 2549 0.0 2.5 0.0 23.0 17.0 2549_Nova - No physical equipment Çam Ağacı Tabak 0 0 - - - - -
2550_Aurora 2550 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2550_Aurora - No physical equipment Yayvan kase 0 0 - - - - -