Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2211_Avanos 2211 25.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2211_Avanos - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2212_Efol 2212 0.0 2.0 0.0 14.0 10.0 2212_Efol - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2213_Lotus 2213 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2213_Lotus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2214_Lemon 2214 33.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2214_Lemon - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2215_Carnation 2215 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2215_Carnation - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2216_Melody 2216 0.0 4.0 0.0 26.5 23.0 2216_Melody - No physical equipment Yaprak kase 0 0 - - - - -
2217_Lax 2217 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2217_Lax - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2218_Hammered 2218 21.0 3.5 0.0 0.0 0.0 2218_Hammered - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2219_Sintra 2219 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2219_Sintra - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2220_Poinsettia 2220 19.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2220_Poinsettia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2221_Lınea 2221 0.0 4.0 0.0 22.0 15.0 2221_Lınea - No physical equipment Oval tabak 0 0 - - - - -
2222_Shell 2222 0.0 2.0 0.0 14.0 10.0 2222_Shell - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2223_Bee 2223 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2223_Bee - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2224_Olive 2224 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2224_Olive - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2225_Lemon 2225 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2225_Lemon - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2226_Estonia 2226 27.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2226_Estonia - No physical equipment Ondüle Kase 0 0 - - - - -
2227_Hera 2227 15.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2227_Hera - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2228_Noel 2228 0.0 2.5 0.0 15.0 15.0 2228_Noel - No physical equipment Kare tabak 0 0 - - - - -
2229_Hope 2229 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2229_Hope - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2230_Maysa 2230 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2230_Maysa - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -