Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
1907_Aria 1907 30.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1907_Aria - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1908_Poinsettia 1908 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1908_Poinsettia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1909_Circle 1909 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1909_Circle - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1910_Circle 1910 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1910_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1911_Leona 1911 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1911_Leona - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1912_Katsu 1912 15.5 2.0 0.0 0.0 0.0 1912_Katsu - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1913 22.5 2.5 0.0 0.0 0.0 1913_Balzac - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1914_Pebble 1914 0.0 16.0 0.0 34.5 20.0 1914_Pebble - No physical equipment Bükme Kase 0 0 - - - - -
1915 0.0 13.0 0.0 32.5 18.0 1915_Atlas - No physical equipment Bükme Kase 0 0 - - - - -
1916_Circle 1916 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1916_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
1917_Migros 1917 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1917_Migros - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1918_Pinus 1918 0.0 4.0 0.0 30.0 23.0 1918_Pinus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1919_Sun 1919 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1919_Sun - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1920 20.5 5.0 0.0 0.0 0.0 1920_Tiny - No physical equipment Sulu Yemek Tabağı 0 0 - - - - -
1921_Tiny 1921 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1921_Tiny - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1922_Tiny 1922 24.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1922_Tiny - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1923_Estonia 1923 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1923_Estonia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1924_Estonia 1924 28.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1924_Estonia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1925_Aria 1925 0.0 6.0 0.0 20.5 13.5 1925_Aria - No physical equipment Oval Kase 0 0 - - - - -
1926_Atlas 1926 40.0 9.0 0.0 0.0 0.0 1926_Atlas - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -