Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
1807_Angle 1807 22.0 2.5 0.0 0.0 0.0 1807_Angle - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1808_Penguen 1808 0.0 3.5 0.0 20.5 19.0 1808_Penguen - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1809_Carina 1809 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1809_Carina - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1810_Natale 1810 0.0 4.0 0.0 24.0 15.5 1810_Natale - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1811_Elysium 1811 21.0 2.5 0.0 0.0 0.0 1811_Elysium - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1812_Hamsa 1812 0.0 3.0 0.0 21.0 17.0 1812_Hamsa - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1813_Base 1813 33.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1813_Base - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1814_Base 1814 28.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1814_Base - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1815_Base 1815 21.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1815_Base - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1816_Base 1816 16.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1816_Base - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1817_Egg Basket 1817 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1817_Egg Basket - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1818_Tria 1818 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1818_Tria - No physical equipment Üçgen kase 0 0 - - - - -
1819_Ivy 1819 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1819_Ivy - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1820_Sailboard 1820 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1820_Sailboard - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1821_Sailboard 1821 13.5 5.0 0.0 0.0 0.0 1821_Sailboard - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1822_Astoria 1822 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1822_Astoria - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1823_Pino 1823 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1823_Pino - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1824_Lepia 1824 25.5 6.5 0.0 0.0 0.0 1824_Lepia - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1825_Clover 1825 15.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1825_Clover - No physical equipment Yonca 0 0 - - - - -
1826_North Star 1826 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1826_North Star - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -