Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
1603 12.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1603_Indore - No physical equipment Kase 0 0 1621 ile aynıdır. - - - -
1604_Indore 1604 25.0 9.0 0.0 0.0 0.0 1604_Indore - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1605_Arıa 1605 31.0 12.0 0.0 0.0 0.0 1605_Arıa - No physical equipment Fanus 0 0 - - - - -
1606_Indore 1606 40.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1606_Indore - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1607_Indore 1607 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1607_Indore - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1609_Tajine 1609 30.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1609_Tajine - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1610_Fernia 1610 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1610_Fernia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1611_Tajine 1611 28.0 18.0 0.0 0.0 0.0 1611_Tajine - No physical equipment Fanus 0 0 - - - - -
1612_Safari 1612 40.0 8.0 0.0 0.0 0.0 1612_Safari - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1613_Herbas 1613 40.0 8.0 0.0 0.0 0.0 1613_Herbas - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1614_Atlas 1614 8.7 10.0 0.0 0.0 0.0 1614_Atlas - No physical equipment Bardak 0 0 - - - - -
1615_Shining 1615 31.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1615_Shining - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1616_Hector 1616 33.0 2.4 0.0 0.0 0.0 1616_Hector - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1617_Cordelia 1617 15.5 6.5 0.0 0.0 0.0 1617_Cordelia - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1618_Cordelia 1618 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1618_Cordelia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1619_Herica 1619 40.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1619_Herica - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1620_Athena 1620 33.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1620_Athena - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1621_Indore 1621 12.5 6.2 0.0 0.0 0.0 1621_Indore - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1622_Neiman Marcus 1622 33.5 2.5 0.0 0.0 0.0 1622_Neiman Marcus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1623_Charm 1623 30.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1623_Charm - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -