Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
1563_Testa 1563 13.0 5.5 0.0 0.0 0.0 1563_Testa - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1564_Amelia 1564 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1564_Amelia - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1565_Laren 1565 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1565_Laren - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1566_Notti 1566 33.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1566_Notti - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1567_Amore 1567 30.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1567_Amore - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1568_Katsu 1568 21.0 8.5 0.0 0.0 0.0 1568_Katsu - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1569_Noa 1569 21.0 8.5 0.0 0.0 0.0 1569_Noa - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1570_Felix 1570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1570_Felix - No physical equipment Oval tabak 0 0 Pres kalıp yapılacak - - - -
1571_Leona 1571 25.0 9.5 0.0 0.0 0.0 1571_Leona - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1572_Felix 1572 16.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1572_Felix - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1573_Katsu 1573 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1573_Katsu - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1574_Pinus 1574 0.0 3.0 0.0 30.0 22.5 1574_Pinus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1575_Testa 1575 21.0 9.0 0.0 0.0 0.0 1575_Testa - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1576_Katsu 1576 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1576_Katsu - No physical equipment Ayak 0 0 - - - - -
1577_Venezia 1577 0.0 2.5 0.0 25.5 15.8 1577_Venezia - No physical equipment Oval tabak 0 0 - - - - -
1578_Arlene 1578 33.0 3.3 0.0 0.0 0.0 1578_Arlene - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1579_Asos 1579 11.0 2.3 0.0 0.0 0.0 1579_Asos - No physical equipment Sosluk 0 0 - - - - -
1580_Orfe 1580 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1580_Orfe - No physical equipment Sosluk 0 0 - - - - -
1581_Katsu 1581 6.5 3.5 0.0 0.0 0.0 1581_Katsu - No physical equipment Sosluk 0 0 - - - - -
1582_Kintsugi 1582 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1582_Kintsugi - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -