Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
10888 32.0 2.0 0.0 0.0 0.0 10888_Pizza Plate - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
10889 0.0 3.0 0.0 32.5 32.5 10889_Z Galerı - No physical equipment Kare tabak 0 0 - - - - -
1089 30.5 1.8 0.0 0.0 0.0 1089_Sensu - No physical equipment Pasta tabagi 0 0 - - - - -
10890 28.3 1.6 0.0 0.0 0.0 10890_Kontes - No physical equipment Tabak 0 0 FEEDER - - - -
10891 16.7 5.5 0.0 0.0 0.0 10891_Kontes - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10892 25.0 3.2 0.0 0.0 0.0 10892_Leonardo - No physical equipment Kalp tabak 0 0 - - - - -
10893 24.8 9.5 0.0 0.0 0.0 10893_Rhombus - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10894 24.8 9.5 0.0 0.0 0.0 10894_Fatum - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10895 24.8 9.5 0.0 0.0 0.0 10895_Flare - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10896 24.8 9.5 0.0 0.0 0.0 10896_Shınnıng - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10897 24.8 9.5 0.0 0.0 0.0 10897_Raindrop - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10898 24.8 9.5 0.0 0.0 0.0 10898_Rope - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10899 24.2 9.5 0.0 0.0 0.0 10899_Grace - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
1090 23.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1090_Fleurette - No physical equipment Çukur tabak 0 0 - - - - -
10900 24.0 9.0 0.0 0.0 0.0 10900_Artina - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10901 24.8 9.5 0.0 0.0 0.0 10901_Larissa - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10902 24.8 9.5 0.0 0.0 0.0 10902_Dolce - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10903 23.5 8.0 0.0 0.0 0.0 10903_Brugge - No physical equipment Kase 0 0 FEEDER - - - -
10904 39.0 6.5 0.0 0.0 0.0 10904_New Poıntsettıa - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
10905 40.0 7.5 0.0 0.0 0.0 10905_Nepal Ross - No physical equipment Yayvan kase 0 0 ROSS İÇİN YAPILDI. - - - -