Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
8104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8104_Uçan Tabak - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
8105 10.2 2.5 0.0 0.0 0.0 8105_Rope - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
8106 12.5 2.0 0.0 0.0 0.0 8106_Rope - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
8107 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8107_Çizgili - No physical equipment Gondol kase 0 0 - - - - -
8108 15.0 7.0 0.0 0.0 0.0 8108_Orta Buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8109 21.5 9.0 0.0 0.0 0.0 8109_Orta Buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8110 35.0 14.5 0.0 0.0 0.0 8110_Doris - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8111 39.5 17.0 0.0 0.0 0.0 8111_Doris - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8112 47.0 12.0 0.0 0.0 0.0 8112_Orta Buruşuk - No physical equipment Yayvan kase 0 0 - - - - -
8113 20.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8113_Derin - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8114 20.0 6.3 0.0 0.0 0.0 8114_Orta Buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8115 25.0 9.0 0.0 0.0 0.0 8115_Orta buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8116 27.0 12.0 0.0 0.0 0.0 8116_Orta Buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8122 15.5 8.5 0.0 0.0 0.0 8122_Orta Buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8123 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 8123_Derin - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8124 34.0 17.0 0.0 0.0 0.0 8124_Doris - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8125 29.5 10.0 0.0 0.0 0.0 8125_Orta Buruşuk - No physical equipment Yayvan kase 0 0 - - - - -
8126 34.0 11.0 0.0 0.0 0.0 8126_Orta Buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8127 20.0 6.0 0.0 0.0 0.0 8127_Orta Buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
8128 25.0 7.0 0.0 0.0 0.0 8128_Orta Buruşuk - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -