Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
3211 16.5 5.5 0.0 0.0 0.0 3211_New Fan - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
3212 21.0 2.5 0.0 0.0 0.0 3212_New Fan - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
3213 27.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3213_New Fan - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
3214 33.0 1.5 0.0 0.0 0.0 3214_Elix - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
3215_Atlas 3215 0.0 5.1 0.0 12.5 12.5 3215_Atlas - No physical equipment Kare kase 0 0 - - - - -
3216 0.0 5.5 0.0 15.0 15.0 3216_Atlas - No physical equipment Kare kase 0 0 - - - - -
3217 0.0 7.0 0.0 19.0 19.0 3217_Atlas - No physical equipment Kare kase 0 0 - - - - -
3218 0.0 8.7 0.0 24.5 24.5 3218_Atlas - No physical equipment Kare kase 0 0 - - - - -
3219 0.0 5.5 0.0 20.5 17.5 3219_Atlas - No physical equipment Yaprak kase 0 0 - - - - -
3220 13.5 5.2 0.0 0.0 0.0 3220_Soguk desen - No physical equipment Yayvan mumluk 0 0 - - - - -
3221 0.0 6.0 0.0 15.5 13.0 3221_Sade - No physical equipment Gondol 0 0 - - - - -
3222 13.5 7.4 0.0 0.0 0.0 3222_Soguk desen - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
3223 14.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3223_Soguk desen - No physical equipment Çerezlik 0 0 - - - - -
3224 0.0 9.0 0.0 24.5 19.0 3224_Soguk desen - No physical equipment Gondol 0 0 - - - - -
3225 17.0 1.5 0.0 0.0 0.0 3225_Soguk desen - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
3226 0.0 1.7 0.0 14.6 14.6 3226_Soguk desen - No physical equipment Kare tabak 0 0 - - - - -
3227 23.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3227_Soguk desen - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
3228 0.0 3.5 0.0 21.0 18.0 3228_Soguk desen - No physical equipment Oval kase 0 0 - - - - -
3229 0.0 4.2 0.0 16.0 13.5 3229_Atlas - No physical equipment Gondol 0 0 - - - - -
3230 0.0 2.0 0.0 20.7 20.7 3230_Pablo - No physical equipment Kare tabak 0 0 - - - - -