Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2613_Lester 2613 0.0 3.5 0.0 20.0 14.0 2613_Lester - No physical equipment Dikdörtgen tabak 0 0 - - - - -
2614_Lester 2614 0.0 4.6 0.0 26.0 18.0 2614_Lester - No physical equipment Dikdörtgen tabak 0 0 - - - - -
2615_Lester 2615 21.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2615_Lester - No physical equipment Sulu Yemek Tabağı 0 0 - - - - -
2616_Cielo 2616 24.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2616_Cielo - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2617_Atlas 2617 8.0 11.0 0.0 0.0 0.0 2617_Atlas - No physical equipment Bardak 0 0 8224 HORECASI - - - -
2618_Lace 2618 33.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2618_Lace - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2619 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2619_Ola - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2620_Nora 2620 28.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2620_Nora - No physical equipment Tabak 0 0 GRESTEL - - - -
2621_Maris 2621 0.0 2.5 0.0 14.5 11.0 2621_Maris - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2622_Neiman Marcus 2622 34.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2622_Neiman Marcus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2623_Sea sponge 2623 33.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2623_Sea sponge - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2624_Sponge 2624 29.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2624_Sponge - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2625_Sea Sponge 2625 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2625_Sea Sponge - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2626_Lavin 2626 30.0 7.5 0.0 0.0 0.0 2626_Lavin - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2627_Ever 2627 26.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2627_Ever - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2628_Ever 2628 20.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2628_Ever - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2629_Cozza 2629 14.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2629_Cozza - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2630 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2630_Accorn - No physical equipment Şekerlik 0 0 - - - - -
2631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2631_Accorn - No physical equipment Şekerlik kapak 0 0 - - - - -
2632_Sand Dollar 2632 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2632_Sand Dollar - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -