Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2511_Clover 2511 20.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2511_Clover - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2512_Aztec 2512 19.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2512_Aztec - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2513_Angle 2513 15.5 7.5 0.0 0.0 0.0 2513_Angle - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2514_Neat 2514 15.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2514_Neat - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2515_Neat 2515 15.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2515_Neat - No physical equipment Tabak 0 0 HORECA - - - -
2516_Angle 2516 20.9 9.5 0.0 0.0 0.0 2516_Angle - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2517_Cielo 2517 21.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2517_Cielo - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2518_Mars 2518 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2518_Mars - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2519_Atlas 2519 0.0 2.2 0.0 21.0 11.5 2519_Atlas - No physical equipment Oval tabak 0 0 8403HORECASI - - - -
2520_Atlas 2520 0.0 2.5 0.0 27.5 14.5 2520_Atlas - No physical equipment Oval tabak 0 0 8404HORECASI - - - -
2521_Atlas 2521 0.0 3.2 0.0 35.2 19.7 2521_Atlas - No physical equipment Oval tabak 0 0 - - - - -
2522_Jade 2522 0.0 6.0 0.0 13.5 8.0 2522_Jade - No physical equipment Sosluk 0 0 - - - - -
2523_Jade 2523 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2523_Jade - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2524_Jade 2524 21.0 4.5 0.0 0.0 0.0 2524_Jade - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2525_Jade 2525 28.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2525_Jade - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2526_Jade 2526 0.0 3.5 0.0 33.0 18.5 2526_Jade - No physical equipment Oval tabak 0 0 - - - - -
2527_Holly 2527 34.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2527_Holly - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2528_Arkestra 2528 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2528_Arkestra - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2529_Arkestra 2529 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2529_Arkestra - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2530_Arkestra 2530 30.0 7.5 0.0 0.0 0.0 2530_Arkestra - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -