Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2411 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2411_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 Venezia Form - - - -
2412 21.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2412_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2413 31.5 2.1 0.0 0.0 0.0 2413_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2414 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2414_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2415 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2415_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2416 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2416_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 1 Adet Çelik Kalıbı Var - - - -
2417 33.0 2.3 0.0 0.0 0.0 2417_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2418 15.3 6.5 0.0 0.0 0.0 2418_Circle - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2419 22.5 4.8 0.0 0.0 0.0 2419_Circle - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2420 0.0 4.5 0.0 22.5 17.0 2420_Mushroom - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2421 38.5 8.5 0.0 0.0 0.0 2421_Mushroom - No physical equipment Yayvan kase 0 0 - - - - -
2422 21.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2422_Circle - No physical equipment Pasta tabagi 0 0 Flat - - - -
2423 28.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2423_Circle - No physical equipment Pasta tabagi 0 0 - - - - -
2424 33.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2424_Circle - No physical equipment Pasta tabagi 0 0 Flat - - - -
2425 40.5 7.0 0.0 0.0 0.0 2425_Focus - No physical equipment Yayvan kase 0 0 - - - - -
2426 21.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2426_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 GLK ETEJER KALIBI - - - -
2427 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2427_Circle - No physical equipment Tabak 0 0 10356 horecası - - - -
2428_Avanos 2428 32.5 0.5 0.0 0.0 0.0 2428_Avanos - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2429_Glamore 2429 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2429_Glamore - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2430_Defy 2430 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2430_Defy - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -