Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2311_Volendam 2311 31.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2311_Volendam - No physical equipment Şehir Desenli Tabak 0 0 - - - - -
2312_Allona 2312 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2312_Allona - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2313_Vortex 2313 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2313_Vortex - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2314_Vortex 2314 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2314_Vortex - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2315_Vortex 2315 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2315_Vortex - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2316_Vortex 2316 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2316_Vortex - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2317_Neuman 2317 34.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2317_Neuman - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2318_Atlas 2318 3.9 3.6 0.0 0.0 0.0 2318_Atlas - No physical equipment Kulp 0 0 - - - - -
2319_Glamore 2319 3.4 3.5 0.0 0.0 0.0 2319_Glamore - No physical equipment Kulp 0 0 revize edilecek - - - -
2320_Atlas 2320 3.6 4.3 0.0 0.0 0.0 2320_Atlas - No physical equipment Kulp 0 0 - - - - -
2321_Glamore 2321 3.0 3.4 0.0 0.0 0.0 2321_Glamore - No physical equipment Kulp 0 0 - - - - -
2322_Circle 2322 3.5 4.0 0.0 0.0 0.0 2322_Circle - No physical equipment Kulp 0 0 - - - - -
2323_sunflower 2323 13.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2323_sunflower - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2324_sunflower 2324 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2324_sunflower - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2325_Cozy 2325 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2325_Cozy - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2326_Plume 2326 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2326_Plume - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2327_Glamour 2327 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2327_Glamour - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2328_Glamour 2328 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2328_Glamour - No physical equipment Yildiz tabak 0 0 - - - - -
2329_Sunrıse 2329 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2329_Sunrıse - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2330_Defne 2330 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2330_Defne - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -