Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2191_Milet 2191 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2191_Milet - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2192_Arıa 2192 15.5 6.5 0.0 0.0 0.0 2192_Arıa - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2193_Copper 2193 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2193_Copper - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2194_Copper 2194 15.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2194_Copper - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2195_Fall 2195 30.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2195_Fall - No physical equipment Yayvan kase 0 0 - - - - -
2196_Classy 2196 17.0 7.5 0.0 0.0 0.0 2196_Classy - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2197_Estonia 2197 28.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2197_Estonia - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2198_Hammered 2198 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2198_Hammered - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2199_Cosmic 2199 20.5 1.5 0.0 0.0 0.0 2199_Cosmic - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2200_Orfe 2200 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2200_Orfe - No physical equipment Çerezlik 0 0 - - - - -
2201_Cerf 2201 29.5 5.0 0.0 0.0 0.0 2201_Cerf - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2202_Moon 2202 32.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2202_Moon - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2203_Estonia 2203 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2203_Estonia - No physical equipment Bardak 0 0 - - - - -
2204_Hammered 2204 15.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2204_Hammered - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2205_Hammered 2205 21.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2205_Hammered - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2206_IO 2206 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2206_IO - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2207_Lemon 2207 0.0 4.0 0.0 21.0 15.5 2207_Lemon - No physical equipment Tabak 0 0 yanlarda sallantı var revize edilecek - - - -
2208_Lester 2208 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2208_Lester - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2209_Evelyn 2209 15.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2209_Evelyn - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2210_Sunflower 2210 14.5 3.0 0.0 0.0 0.0 2210_Sunflower - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -