Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
2131_Grace 2131 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2131_Grace - No physical equipment Tabak 0 0 7538 cam bükmesidir. - - - -
2132_Leonardo 2132 23.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2132_Leonardo - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2133_Albine 2133 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2133_Albine - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2134_Agesta 2134 33.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2134_Agesta - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2135_Linea 2135 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2135_Linea - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2136_Astral 2136 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2136_Astral - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2137_Evelyn 2137 20.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2137_Evelyn - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2138_Nix 2138 20.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2138_Nix - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2139_Agesta 2139 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2139_Agesta - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2140_Agesta 2140 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 2140_Agesta - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
2141_Rosem 2141 0.0 3.5 0.0 17.5 9.5 2141_Rosem - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2142_Agesta 2142 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2142_Agesta - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2143_Albine 2143 28.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2143_Albine - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2144_Atlas 2144 9.5 10.5 0.0 0.0 0.0 2144_Atlas - No physical equipment Mumluk 0 0 - - - - -
2145_Neiman Marcus 2145 34.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2145_Neiman Marcus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
2146 29.0 14.0 0.0 0.0 0.0 2146_Atlas - No physical equipment Bükmeli Kase 0 0 - - - - -
2147 0.0 17.0 0.0 39.0 18.0 2147_Atlas - No physical equipment Kase 0 0 9930 bükmesidir. - - - -
2148_Venezia 2148 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2148_Venezia - No physical equipment Tabak 0 0 Ayak yapıştırılabilir. - - - -
2149_Bell 2149 0.0 2.5 0.0 15.0 12.5 2149_Bell - No physical equipment Çerezlik 0 0 Feeder - - - -
2150_Pinetree 2150 0.0 2.5 0.0 15.5 12.5 2150_Pinetree - No physical equipment Çerezlik 0 0 Feeder - - - -