Kalıp Listesi

7266 adet göster
Alabastır Olanları Göster
Temizle
Ürün Resmi Kodu Çap Yükseklik Gramaj Boy En Ürün Adı Kalıp Tipi Kalıp Durumu Desen Adet Ürünler Açıklama Dış Kutu İç Kutu Alabastır Çatlaklak Raf Kodu
1947_Estonia 1947 15.5 6.5 0.0 0.0 0.0 1947_Estonia - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1948_Atlas 1948 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1948_Atlas - No physical equipment Reçellik 0 0 - - - - -
1949_Arıa 1949 20.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1949_Arıa - No physical equipment Kase 0 0 HORECA - - - -
1950_Aria 1950 15.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1950_Aria - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1951_Aria 1951 0.0 6.0 0.0 25.5 16.5 1951_Aria - No physical equipment Oval Kase 0 0 - - - - -
1952_Romantic 1952 0.0 4.5 0.0 25.0 16.5 1952_Romantic - No physical equipment Oval kase 0 0 - - - - -
1953_Auster 1953 0.0 3.5 0.0 22.5 12.5 1953_Auster - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1954_Hiro 1954 25.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1954_Hiro - No physical equipment Kase 0 0 - - - - -
1955_Mytilus 1955 0.0 4.0 0.0 29.0 19.0 1955_Mytilus - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1956_Butterfly 1956 0.0 3.0 0.0 13.0 21.0 1956_Butterfly - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1957_Estonia - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1958_Alegra 1958 28.0 2.5 0.0 0.0 0.0 1958_Alegra - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1959_Alegra 1959 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1959_Alegra - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1960_Bee 1960 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1960_Bee - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1961 40.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1961_Atlas - No physical equipment Kase 0 0 Buz Doku - - - -
1962_Aria 1962 0.0 5.0 0.0 15.0 11.5 1962_Aria - No physical equipment Oval kase 0 0 - - - - -
1963_Squirrel 1963 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1963_Squirrel - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1964_Limone 1964 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1964_Limone - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -
1965_Asos 1965 11.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1965_Asos - No physical equipment Kase 0 0 Asos Tırnaklı - - - -
1966_Butterfly 1966 0.0 3.5 0.0 19.0 25.0 1966_Butterfly - No physical equipment Tabak 0 0 - - - - -